Bảng đặc biệt tuần : Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần
Bảng đặc biệt tuần sẽ giúp bạn xem đầy đủ và chi tiết giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo từng tuần năm 2023.

Mục Lục
Bảng đặc biệt tuần 44 năm 2023
Thống kê chi tiết giải đặt biệt xổ số miền Bắc mở thưởng tuần vừa qua
Thứ | Tuần 43 | |
---|---|---|
Thứ 2 | 45844 | 94540 |
Thứ 3 | 91388 | 70876 |
Thứ 4 | 28600 | |
Thứ 5 | 45305 | |
Thứ 6 | 57349 | |
Thứ 7 | 42888 | |
Chủ Nhật | 91918 |
Bảng đặc biệt hàng tuần năm 2023
Thứ | Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | ||||||
02 | 49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
03 | 78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 |
04 | 48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | ||
05 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||
06 | 16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 |
07 | 35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 |
08 | 41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 |
09 | 32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
10 | 93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
11 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
12 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
13 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
14 | 83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
15 | 52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
16 | 06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
17 | 65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
18 | 42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
19 | 61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
20 | 44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
21 | 90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
22 | 32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
23 | 85867 | 20765 | 88961 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 |
24 | 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 |
25 | 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 |
26 | 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 |
27 | 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 | 90746 | 57123 |
28 | 96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 |
29 | 58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 |
30 | 22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
31 | 62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
32 | 72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
33 | 08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
34 | 16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
35 | 27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
36 | 83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
37 | 08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 |
38 | 63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 |
39 | 43104 | 50925 | 40303 | 52566 | 22714 | 76922 | 62778 |
40 | 68779 | 45236 | 93447 | 11698 | 07044 | 19237 | 07289 |
41 | 80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 |
42 | 91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 |
43 | 94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 |
44 | 45844 | 91388 | |||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 |
Bảng đặc biệt hàng tuần là một công cụ hết sức hữu ích trong việc phân tích kết quả xổ số đặc biệt. Với dữ liệu được cập nhật đầy đủ về các kết quả trong tuần, người chơi có thể dễ dàng xác định các con số có tần suất trúng thưởng cao, cũng như những con số ít được chọn, và thậm chí là tìm hiểu về mối tương quan giữa các con số.
Nhờ vào bảng đặc biệt hàng tuần, bạn có thể tự tin hơn trong việc đánh giá và dự đoán con số có khả năng trúng thưởng đặc biệt trong tương lai. Để tăng cơ hội trúng thưởng, một chiến thuật hữu ích là theo dõi bảng đặc biệt hàng tuần và đánh giá theo tần suất từng tuần.
Thay vì dự đoán mù quáng, bây giờ bạn có thể dựa vào bảng đặc biệt hàng tuần để có những cơ sở và chiến lược hợp lý cho việc chơi xổ số.
Tham khảo: Soi cầu 366 giải đặc biệt xổ số miền Bắc hôm nay.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày vừa qua
Thống kê chi tiết các cặp số về nhiều lần và ít lần nhất trong 30 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc gần đây nhất:
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | 2 lần |
86 | 2 lần |
02 | 1 lần |
09 | 1 lần |
11 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19 | 1 lần |
21 | 1 lần |
22 | 1 lần |
30 | 1 lần |
32 | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu – Đuôi – Tổng
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 1 lần |