Lô kép khung 2 ngày : Bát chốt nuôi lô kép miền Bắc chính xác
Bát chốt lô kép khung 2 ngày miền Bắc miễn phí giúp các bạn tham khảo và tìm được các cặp số kép bằng đẹp nhất.
Mục Lục
Bát chốt lô kép khung 2 ngày miền Bắc
Chốt số
Khung 2 ngày từ 25/10/2023 đến 26/10/2023
33
Phân tích
- Ngày về gần nhất: 22/10/2023
- Số lần ra 30 ngày qua: 9 lần
- Ngày gan gần nhất: 12 ngày (từ 21/08/2023 đến 01/09/2023)
Tần số nhịp
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
22-10-2023 | Chủ nhật | 1 | G4-1; | 1 |
21-10-2023 | Thứ bảy | 1 | G5-4; | 9 |
12-10-2023 | Thứ năm | 1 | G4-1; | 7 |
05-10-2023 | Thứ năm | 1 | G0-1; | 4 |
01-10-2023 | Chủ nhật | 3 | G3-5; G5-4; G5-6; | 2 |
29-09-2023 | Thứ sáu | 2 | G4-4; G5-4; | 5 |
Tham khảo thêm cặp lô kép qua chuyên trang soi cầu 7777 bạch thủ lô kép miền Bắc đẹp nhất hôm nay.
Bảng thống kê lô kép khung 2 ngày miền Bắc
Bảng thống kê lô kép nuôi 2 ngày xổ số miền Bắc:
Ngày | Lô Nuôi | Ngày 1 | Ngày 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|
25/10 – 26/10 | 33 | |||
19/10 – 20/10 | 55 | Gãy | ||
17/10 – 18/10 | 66 | Gãy | ||
15/10 – 16/10 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
13/10 – 14/10 | 33 | Gãy | ||
11/10 – 12/10 | 66 | Ăn 66 | Nhận | |
9/10 – 10/10 | 33 | Gãy | ||
7/10 – 8/10 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
6/10 – 7/10 | 66 | Ăn 66 | Nhận | |
4/10 – 5/10 | 88 | Gãy | ||
2/10 – 3/10 | 66 | Gãy | ||
30/9 – 1/10 | 88 | Ăn 88 | Nhận | |
28/9 – 29/9 | 44 | Ăn 22 | Nhận | |
27/9 – 28/9 | 22 | Ăn 22 | Nhận | |
25/9 – 26/9 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
24/9 – 25/9 | 66 | Ăn 66 | Nhận | |
22/9 – 23/9 | 22 | Ăn 22 | Nhận | |
20/9 – 21/9 | 88 | Gãy | ||
18/9 – 19/9 | 55 | Ăn 55 | Nhận | |
16/9 – 17/9 | 11 | Gãy | ||
14/9 – 15/9 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
12/9 – 13/9 | 55 | Gãy | ||
10/9 – 11/9 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
8/9 – 9/9 | 11 | Ăn 11 | Nhận | |
6/9 – 7/9 | 00 | Gãy | ||
4/9 – 5/9 | 88 | Gãy | ||
2/9 – 3/9 | 11 | Ăn 11 | Nhận | |
31/8 – 1/9 | 55 | Ăn 55 | Nhận | |
29/8 – 30/8 | 11 | Ăn 11 | Nhận | |
28/8 – 29/8 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
26/8 – 27/8 | 99 | Gãy | ||
24/8 – 25/8 | 33 | Gãy | ||
22/8 – 23/8 | 00 | Ăn 00 | Nhận | |
20/8 – 21/8 | 22 | Gãy | ||
18/8 – 19/8 | 22 | Gãy | ||
16/8 – 17/8 | 11 | Gãy | ||
14/8 – 15/8 | 88 | Ăn 88 | Nhận | |
13/8 – 14/8 | 55 | Ăn 55 | Nhận | |
11/8 – 12/8 | 55 | Gãy | ||
9/8 – 10/8 | 33 | Gãy | ||
7/8 – 8/8 | 33 | Gãy | ||
6/8 – 7/8 | 22 | Ăn 22 | Nhận | |
5/8 – 6/8 | 55 | Ăn 55 | – | Nhận |
3/8 – 4/8 | 66 | – | Ăn 66 | Nhận |
1/8 – 2/8 | 33 | – | – | Gãy |
30/7 – 31/7 | 77 | – | Ăn 77 | Nhận |
28/7 – 29/7 | 00 | – | – | Gãy |
27/7 – 28/7 | 66 | Ăn 66 | Nhận | |
25/7 – 26/7 | 88 | – | – | Gãy |
23/7 – 24/7 | 66 | – | Ăn 66 | Nhận |
21/7 – 22/7 | 33 | – | Ăn 33 | Nhận |
19/7 – 20/7 | 77 | – | – | Gãy |
Thống kê tần suất lô kép miền Bắc
Lô-kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
88 | 9 lần | 8/10/23, 11/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 20/10/23, 21/10/23, 22/10/23, 23/10/23, 24/10/23 |
22 | 8 lần | 8/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 16/10/23, 18/10/23, 20/10/23, 24/10/23 |
44 | 8 lần | 5/10/23, 7/10/23, 11/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 18/10/23, 23/10/23 |
55 | 7 lần | 10/10/23, 13/10/23, 14/10/23, 15/10/23, 16/10/23, 21/10/23, 24/10/23 |
00 | 6 lần | 8/10/23, 14/10/23, 16/10/23, 18/10/23, 23/10/23 |
11 | 6 lần | 7/10/23, 9/10/23, 11/10/23, 19/10/23, 22/10/23, 23/10/23 |
77 | 5 lần | 10/10/23, 11/10/23, 15/10/23, 16/10/23, 18/10/23 |
33 | 4 lần | 5/10/23, 12/10/23, 21/10/23, 22/10/23 |
66 | 3 lần | 6/10/23, 8/10/23, 12/10/23 |
99 | 2 lần | 15/10/23, 19/10/23 |
Tham khảo thêm