Lô khung 2 ngày : Bát chốt bạch thủ và song thủ lô khung miền Bắc
Lô khung 2 ngày miền Bắc chuẩn xác mỗi ngày giúp các bạn tham khảo các cặp số có khả năng về cao trong 2 kỳ mở thưởng XSMB sắp tới.
Mục Lục
Bát chốt lô khung 2 ngày xổ số miền Bắc
Chốt số:
Bạch thủ
Khung 2 ngày từ 25/10/2023 đến 26/10/2023
03
Song thủ
Khung 2 ngày từ 25/10/2023 đến 26/10/2023
28 – 82
Xem thêm bát chốt lô kép khung 2 ngày
Phân tích lô khung XSMB 2 ngày
Thống kê lô khung
Bộ số | Ngày về gần nhất | Về 30 ngày qua | Gan gần nhất |
---|---|---|---|
03 | 21/10/2023 | 13 | 12 ngày |
28 | 18/10/2023 | 5 | 10 ngày |
82 | 22/10/2023 | 9 | 17 ngày |
Tần suất lô song thủ:
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
82 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
28 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
Tham khảo soi cầu 24h hôm nay cập nhật cầu song thủ lô miền Bắc đẹp nhất
Bảng chốt lô khung 2 ngày tháng 9/2023
Thống kê chi tiết kết quả chốt lô khung miền Bắc 2 ngày trong tháng 10 năm 2023:
Bảng chốt bạch thủ lô miền Bắc
Ngày | Bạch Thủ | Kết Quả |
---|---|---|
25/10 – 26/10 | 03 | – |
18/10 – 19/10 | 79 | Trượt |
17/10 – 18/10 | 03 | Ăn lô 03 ngày 1 |
15/10 – 16/10 | 16 | Ăn lô 16 ngày 2 |
13/10 – 14/10 | 05 | Trượt |
11/10 – 12/10 | 52 | Trượt |
9/10 – 10/10 | 07 | Trượt |
7/10 – 8/10 | 88 | Ăn lô 88 ngày 2 |
5/10 – 6/10 | 97 | Trượt |
4/10 – 5/10 | 66 | Ăn lô 66 ngày 2 |
2/10 – 3/10 | 97 | Trượt |
30/8 – 1/10 | 94 | Ăn lô 94 ngày 2 |
28/8 – 29/8 | 40 | Trượt |
26/9 – 27/9 | 92 | Trượt |
24/9 – 25/9 | 23 | Trượt |
23/9 – 24/9 | 97 | Ăn lô 97 ngày 2 |
21/9 – 22/9 | 19 | Trượt |
19/9 – 20/9 | 09 | Trượt |
17/8 – 18/8 | 92 | Ăn lô 92 ngày 2 |
15/9 – 16/9 | 08 | Trượt |
13/9 – 14/9 | 22 | Ăn lô 22 ngày 2 |
11/9 – 12/9 | 43 | Trượt |
9/9 – 10/9 | 35 | Ăn lô 35 ngày 2 |
7/9 – 8/9 | 15 | Ăn lô 15 ngày 2 |
5/9 – 6/9 | 79 | Trượt |
3/9 – 4/9 | 62 | Ăn lô 51 ngày 2 |
1/9 – 2/9 | 30 | Trượt |
30/8 – 31/8 | 51 | Ăn lô 51 ngày 2 |
28/8 – 29/8 | 80 | Trượt |
26/8 – 27/8 | 99 | Trượt |
24/8 – 25/8 | 26 | Trượt |
23/8 – 24/8 | 80 | Ăn lô 80 ngày 1 |
21/8 – 22/8 | 08 | Trượt |
19/8 – 20/8 | 61 | Ăn lô 61 ngày 2 |
17/08 – 18/08 | 54 | Trượt |
15/08 – 16/08 | 68 | Ăn lô 68 ngày 2 |
13/08 – 14/08 | 13 | Ăn lô 13 ngày 2 |
12/08 – 13/08 | 37 | Ăn lô 37 ngày 1 |
10/08 – 11/08 | 46 | Ăn lô 46 ngày 2 |
07/08 – 09/08 | 64 | Trượt |
06/08 – 07/08 | 88 | Ăn lô 88 ngày 1 |
04/08 – 05/08 | 23 | Trượt |
02/08 – 03/08 | 14 | Trượt |
31/07 – 01/08 | 07 | Ăn lô 07 ngày 2 |
Bảng chốt lô song thủ miền Bắc 2 ngày
Ngày | Bộ Số | Kết Quả |
---|---|---|
25/10 – 26/10 | 28 – 82 | – |
19/10 – 20/10 | 00 – 55 | Trượt |
17/10 – 18/10 | 12 – 21 | Trượt |
15/10 – 16/10 | 56 – 65 | Ăn lô 65 |
13/10 – 14/10 | 13 – 31 | Ăn lô 31 |
12/10 – 13/10 | 15 – 51 | Ăn lô 51 |
11/10 – 12/10 | 38 – 83 | Ăn lô 83 |
9/10 – 10/10 | 56 – 65 | Ăn lô 56 – 65 |
7/10 – 8/10 | 39 – 93 | Ăn lô 93 |
6/10 – 7/10 | 23 – 32 | Ăn lô 32 |
4/10 – 5/10 | 04 – 40 | Trượt |
2/10 – 3/10 | 03 – 30 | Ăn lô 30 |
30/9 – 1/10 | 25 – 52 | Ăn lô 25 – 52 |
28/9 – 29/9 | 01 – 10 | Trượt |
26/9 – 27/9 | 04 – 40 | Trượt |
25/9 – 26/9 | 05 – 50 | Ăn lô 05 |
24/9 – 25/9 | 03 – 30 | Ăn lô 30 |
22/9 – 23/9 | 56 – 65 | Trượt |
21/9 – 22/9 | 02 – 20 | Ăn lô 20 |
19/9 – 20/9 | 68 – 86 | Ăn lô 86 |
17/8 – 18/8 | 01 – 10 | Trượt |
16/9 – 17/9 | 35 – 53 | Ăn lô 53 |
14/9 – 15/9 | 69 – 96 | Trượt |
12/9 – 13/9 | 67 – 76 | Ăn lô 76 |
10/9 – 11/9 | 48 – 84 | Trượt |
8/9 – 9/9 | 08 – 80 | Ăn lô 08 |
6/9 – 7/9 | 26 – 62 | Ăn lô 62 |
4/9 – 5/9 | 04 – 40 | Trượt |
3/9 – 4/9 | 34 – 43 | Ăn lô 34 – 43 |
1/9 – 2/9 | 15 – 51 | Trượt |
30/8 – 31/8 | 05 – 50 | Ăn lô 05 |
29/8 – 30/8 | 18 – 81 | Ăn lô 81 |
28/8 – 29/8 | 34 – 43 | Ăn lô 43 |
26/8 – 27/8 | 17 – 71 | Trượt |
25/8 – 26/8 | 02 – 20 | Ăn lô 20 |
23/8 – 24/8 | 02 – 20 | Trượt |
21/8 – 22/8 | 34 – 43 | Ăn lô 43 |
20/8 – 21/8 | 57 – 75 | Ăn lô 57 – 75 ngày 1 |
18/08 – 19/08 | 57 – 75 | Trượt |
16/08 – 17/08 | 01 – 10 | Trượt |
14/08 – 15/08 | 26 – 62 | Ăn lô 26 – 62 ngày 2 |
12/08 – 13/08 | 16 – 61 | Ăn lô 16 ngày 2 |
10/08 – 11/08 | 38 – 83 | Ăn lô 83 ngày 2 |
08/08 – 09/08 | 16 – 61 | Ăn lô 16 ngày 2 |
06/08 – 07/08 | 05 – 50 | Trượt |
04/08 – 05/08 | 09 – 90 | Trượt |
02/08 – 03/08 | 57 – 75 | Ăn lô 57 ngày 2 |
01/08 – 02/08 | 28 – 82 | Ăn lô 28 ngày 1 |
Hướng dẫn cách chơi lô khung 2 ngày
Có khá nhiều cách chơi lô khung miền Bắc trong 2 ngày mở thường, tuy nhiên XSMBWin sẽ giới thiệu tới các bạn 2 phương pháp chơi an toàn và hiệu quả nhất.
Tỷ lệ gấp thếp 1:2
Nuôi lô khung theo tỷ lệ 1:2 mặc dù lãi ít những vốn cũng bỏ ra không nhiều. Do đó đây cũng là phương pháp mà anh em ít vốn thường chọn để nuôi lô.
Ví dụ
Nếu bạn đang nuôi cặp lô 464 theo tỷ lệ 1:2.
Ngày 1 bạn sẽ đánh mỗi con 10 điểm. Nếu ngày hôm đó kết quả lô về 20 bạn sẽ ăn lãi 360.000đk
Nếu ngày thứ nhất không về sang ngày thứ 2 bạn sẽ đánh mỗi con 20 điểm tăng lên theo tỷ lệ 1:2. Nếu ngày thứ 2 ăn bạn sẽ lời 280.000đk
Tuy nhiên nếu không may mắn bạn sẽ trượt lô khung 2 ngày và mất 60 điểm và mất 1.320.000đ
Tỷ lệ gấp thếp 1:3
Nuôi lô 2 ngày theo phương pháp gấp thếp 1:3 chỉ sử dụng khi bạn thấy cặp lô mà mình theo rất đẹp. Và khi cặp lô đó nổ thì bạn sẽ lãi rất to nhưng vốn mất cũng sẽ nhiều hơn.
Ví dụ:
Bạn đang muốn nuôi cặp lô 686 trong 2 ngày theo tỷ lệ 1:3
Ngày thứ nhất bạn đánh mỗi con 10 điểm và nếu kết quả về lô 86 bạn ăn lời 360.000đ
Nhưng nếu không về thì ngày thứ 2 bạn chơi mỗi con 30 điểm. Nếu kết quả về trong ngày thứ 2 ăn lô 86 bạn sẽ lời 640.000đk
Tuy nhiên, nếu bạn trượt 2 ngày này có nghĩa là bạn thua 80 điểm tương đương với 1.760.000đ