Lô khung 3 ngày : Chốt song thủ lô miền Bắc nuôi 3 ngày chuẩn xác

  • Tác giả : Tuấn Khang
  • Xuất Bản: 01/08/2023
  • - Cập nhật: 25/10/2023

Bát chốt lô khung 3 ngày của XSMBWin giúp các bạn tham khảo và lựa chọn được cặp song thủ lô nuôi trong vòng 3 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc.

Bát chốt lô khung 3 ngày miền Bắc

Khung 3 ngày từ 25/10/2023 đến 27/10/2023

Chốt số

03 – 30

Phân tích

Bộ sốNgày về gần nhấtVề 30 ngày quaGan gần nhất
0321/10/20231313 ngày
3022/10/2023914 ngày

Thống kê tần suất bộ số

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
30127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%)1.12 lần/ngày (111.81%)
03120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%)1.10 lần/ngày (110.00%)

Hướng dẫn cách chơi lô khung 3 ngày

Để thắng khi chơi, việc đảm bảo nguồn vốn và cẩn thận trong việc đặt cược là vô cùng quan trọng. Cách chơi và quản lý vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến thắng của chúng ta.

Khi các bạn thực hiện chơi thì hãy vào theo tỷ lệ vào là 1 : 3 : 8

Ví dụ:

Khi các bạn có được cặp số 46 – 64. Các bạn hãy đánh như sau:

  • Ngày 1 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 10 điểm.
  • Ngày 2 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 30 điểm.
  • Ngày 3 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 80 điểm.

Với cách đánh này, dù cặp số có về ở bất kỳ ngày nào. Cho dù chỉ về duy nhất 1 nháy, các bạn cũng đã có lãi.

Bảng kết quả chốt lô khung 3 ngày

NgàyLô NuôiKết Quả
25/10 – 27/1003 – 30
18/10 – 20/1079 – 97Ăn N3
17/10 – 19/100330Ăn N1
15/10 – 17/1004 –40Ăn N2
12/10 – 14/1005 – 50Ăn N3
10/10 – 12/1038 – 83Ăn N2
7/10 – 9/1005 – 50Ăn N2 – N3
4/10 – 6/1004 – 40Gãy
2/10 – 4/1003 – 30Ăn N2
29/9 – 1/1049 – 94Ăn N2
28/9 – 30/904 – 40Ăn N1
25/9 – 27/927 – 73Ăn N2
22/9 – 24/956 – 65Gãy
21/9 – 23/902 – 20Ăn N1
20/9 – 22/93993Ăn N2
17/9 – 19/901 – 10Gãy
15/9 – 17/935 – 53Ăn N2
14/9 – 16/969 – 96Ăn N1
13/9 – 15/959 – 95Ăn N2
10/9 – 12/948 – 84Gãy
7/9 – 9/908 – 80Ăn N2
4/9 – 6/904 – 40Ăn N2
3/9 – 5/934 – 43Ăn N2
2/9 – 4/919 – 91Ăn N2
30/8 – 1/91551Ăn N1
29/8 – 31/818 – 81Ăn N1
26/8 – 28/817 – 7 1Gãy
25/8 – 28/802 – 20Ăn N1
22/8 – 24/856 – 65Ăn N3
21/8 – 23/804 – 40Ăn N1
19/8 – 21/816 – 61Ăn N2
16/8 – 18/805 – 50Ăn N3
13/8 – 15/835 – 53Ăn N3
11/8 – 13/825 – 52Ăn N2
8/8 – 10/802 – 20Ăn N3
5/8 – 7/846 – 64Ăn N3
4/8 – 6/829 – 92Ăn N1
3/8 – 5/878 – 87Ăn N1
2/8 – 4/801 – 10Ăn N1
30/7 – 1/858 – 85Ăn N3
27/7 – 29/707 – 70Gãy
24/7 – 26/715 – 51Gãy
22/7 – 24/737 – 73Ăn N2
20/7 – 22/701 – 10Ăn N2
18/7 – 20/706 – 60Ăn N2

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm