Lô khung 3 ngày : Chốt song thủ lô miền Bắc nuôi 3 ngày chuẩn xác
Bát chốt lô khung 3 ngày của XSMBWin giúp các bạn tham khảo và lựa chọn được cặp song thủ lô nuôi trong vòng 3 kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc.
Mục Lục
Bát chốt lô khung 3 ngày miền Bắc
Khung 3 ngày từ 25/10/2023 đến 27/10/2023
Chốt số
03 – 30
Phân tích
Bộ số | Ngày về gần nhất | Về 30 ngày qua | Gan gần nhất |
---|---|---|---|
03 | 21/10/2023 | 13 | 13 ngày |
30 | 22/10/2023 | 9 | 14 ngày |
Thống kê tần suất bộ số
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
30 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
03 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
Hướng dẫn cách chơi lô khung 3 ngày
Để thắng khi chơi, việc đảm bảo nguồn vốn và cẩn thận trong việc đặt cược là vô cùng quan trọng. Cách chơi và quản lý vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến thắng của chúng ta.
Khi các bạn thực hiện chơi thì hãy vào theo tỷ lệ vào là 1 : 3 : 8
Ví dụ:
Khi các bạn có được cặp số 46 – 64. Các bạn hãy đánh như sau:
- Ngày 1 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 10 điểm.
- Ngày 2 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 30 điểm.
- Ngày 3 đánh cặp số 46 – 64 mỗi con 80 điểm.
Với cách đánh này, dù cặp số có về ở bất kỳ ngày nào. Cho dù chỉ về duy nhất 1 nháy, các bạn cũng đã có lãi.
Bảng kết quả chốt lô khung 3 ngày
Ngày | Lô Nuôi | Kết Quả |
---|---|---|
25/10 – 27/10 | 03 – 30 | |
18/10 – 20/10 | 79 – 97 | Ăn N3 |
17/10 – 19/10 | 03 – 30 | Ăn N1 |
15/10 – 17/10 | 04 –40 | Ăn N2 |
12/10 – 14/10 | 05 – 50 | Ăn N3 |
10/10 – 12/10 | 38 – 83 | Ăn N2 |
7/10 – 9/10 | 05 – 50 | Ăn N2 – N3 |
4/10 – 6/10 | 04 – 40 | Gãy |
2/10 – 4/10 | 03 – 30 | Ăn N2 |
29/9 – 1/10 | 49 – 94 | Ăn N2 |
28/9 – 30/9 | 04 – 40 | Ăn N1 |
25/9 – 27/9 | 27 – 73 | Ăn N2 |
22/9 – 24/9 | 56 – 65 | Gãy |
21/9 – 23/9 | 02 – 20 | Ăn N1 |
20/9 – 22/9 | 39 – 93 | Ăn N2 |
17/9 – 19/9 | 01 – 10 | Gãy |
15/9 – 17/9 | 35 – 53 | Ăn N2 |
14/9 – 16/9 | 69 – 96 | Ăn N1 |
13/9 – 15/9 | 59 – 95 | Ăn N2 |
10/9 – 12/9 | 48 – 84 | Gãy |
7/9 – 9/9 | 08 – 80 | Ăn N2 |
4/9 – 6/9 | 04 – 40 | Ăn N2 |
3/9 – 5/9 | 34 – 43 | Ăn N2 |
2/9 – 4/9 | 19 – 91 | Ăn N2 |
30/8 – 1/9 | 15 – 51 | Ăn N1 |
29/8 – 31/8 | 18 – 81 | Ăn N1 |
26/8 – 28/8 | 17 – 7 1 | Gãy |
25/8 – 28/8 | 02 – 20 | Ăn N1 |
22/8 – 24/8 | 56 – 65 | Ăn N3 |
21/8 – 23/8 | 04 – 40 | Ăn N1 |
19/8 – 21/8 | 16 – 61 | Ăn N2 |
16/8 – 18/8 | 05 – 50 | Ăn N3 |
13/8 – 15/8 | 35 – 53 | Ăn N3 |
11/8 – 13/8 | 25 – 52 | Ăn N2 |
8/8 – 10/8 | 02 – 20 | Ăn N3 |
5/8 – 7/8 | 46 – 64 | Ăn N3 |
4/8 – 6/8 | 29 – 92 | Ăn N1 |
3/8 – 5/8 | 78 – 87 | Ăn N1 |
2/8 – 4/8 | 01 – 10 | Ăn N1 |
30/7 – 1/8 | 58 – 85 | Ăn N3 |
27/7 – 29/7 | 07 – 70 | Gãy |
24/7 – 26/7 | 15 – 51 | Gãy |
22/7 – 24/7 | 37 – 73 | Ăn N2 |
20/7 – 22/7 | 01 – 10 | Ăn N2 |
18/7 – 20/7 | 06 – 60 | Ăn N2 |
Tham khảo thêm