Rồng bạch kim soi cầu chốt số miền Bắc ngày hôm nay
Soi cầu rồng bạch kim chính xác 100 miễn phí. Phân tích thống kê chốt số xổ số miền Bắc giờ vàng hôm nay giúp các bạn tham khảo.
Mục Lục
Soi cầu rồng bạch kim
Thông kê các cầu lô bạch thủ, song thủ, cầu đặc biệt và 2 nháy miễn phí ngày hôm nay.
Các cầu lô rồng bạch kim đẹp nhất
Cầu Lotto đẹp nhất:
47,74 – 27,72 – 24,42 – 48,84 – 34,43 – 49,94 – 78,87 – 23,32 – 28,82 – 44
Cầu 2 nháy đẹp nhất
37,73 – 38,83 – 26,62 – 46,64 – 67,76 – 02,20 – 77 – 79,97 – 04,40 – 07,70
Cầu Đặc biệt đẹp nhất
15,51 – 37,73 – 67,76 – 34,43 – 39,93 – 49,94 – 33 – 45,54 – 12,21 – 23,32
Thống kê soi cầu hôm nay
- Cầu song thủ có cầu chạy dài nhất : 04 – 17 – 29 – 48 – 53 (5 ngày)
- Cầu song thủ 2 nháy : 03,30 – 29,92 – 47,74
- Cầu bạch thủ có cầu chạy dài nhất: 31 – 52 – 67 – 89 (5 ngày)
- Bạch thủ đặc biệt: 40 – 69 – 75 – 80
- Song thủ lô đặc biệt: 37,73 – 28,82
Xem thêm miễn phí soi cầu xsmb win2888 ngày hôm nay
Rồng bạch kim chốt số hôm nay
Dựa theo các thống kê cầu lô phía trên và so sánh tần suất xuất hiện. XSMBWin dự đoán một số cặp số có khả năng cao sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm nay:
Loại | Cặp Số |
---|---|
Bạch Thủ | 07 |
Song Thủ | 34 – 43 |
Lô Kép | 44 – 66 |
Chạm Đặc Biệt | 0 – 2 – 7 – 8 |
Ngoài các cặp số trên, các bạn có thể tham khảo những cặp lô Vip tại chuyên trang giờ vàng chốt số của chúng tôi.
Thống kê rồng bạch kim ngày hôm nay
Những thống kê xổ số miền Bắc đáng chú ý trước kỳ mở thưởng ngày hôm nay.
Lô top rồng bạch kim
Bảng Lô Top là nơi thống kê nhanh 20 cặp số được nhiều người lựa chọn nhất trên hệ thống của RBK. Các cặp số được sắp xếp theo vị trí từ nhiều đến ít:
79 – 98 – 99 – 35 – 44 – 71 – 72 – 78 – 19 – 42 – 52 – 80 – 82 – 94 – 97 – 15 – 38 – 51 – 59 – 83
Bảng lô top ngày 30/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05; |
1 | 11; 15; |
2 | 24; 28; |
3 | 30; 31; 33; 34; 36; 36; 37; 39; |
4 | 43; 45; |
5 | 51; |
6 | 62; 69; |
7 | 70; 71; 73; 76; |
8 | 86; 87; 88; |
9 | 93; 99; |
Lotto lâu chưa ra
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 18 lần | 11/10/2023 | 24 lần |
66 | 17 lần | 12/10/2023 | 29 lần |
34 | 15 lần | 14/10/2023 | 23 lần |
31 | 13 lần | 16/10/2023 | 23 lần |
64 | 12 lần | 17/10/2023 | 25 lần |
39 | 11 lần | 18/10/2023 | 38 lần |
78 | 11 lần | 18/10/2023 | 33 lần |
05 | 10 lần | 19/10/2023 | 23 lần |
99 | 10 lần | 19/10/2023 | 26 lần |
70 | 9 lần | 20/10/2023 | 22 lần |
- Cặp số 01 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/10/2023 đến 30/10/2023)
- Cặp số 66 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 13/10/2023 đến 30/10/2023)
Lotto ra nhiều trong tháng qua
73 | 16 lần | 38 | 12 lần | 82 | 11 lần |
79 | 16 lần | 44 | 12 lần | 88 | 11 lần |
93 | 15 lần | 60 | 12 lần | 98 | 11 lần |
29 | 14 lần | 8 | 11 lần | 2 | 10 lần |
56 | 14 lần | 20 | 11 lần | 19 | 10 lần |
27 | 13 lần | 32 | 11 lần | 25 | 10 lần |
49 | 13 lần | 40 | 11 lần | 50 | 10 lần |
76 | 13 lần | 59 | 11 lần | 55 | 10 lần |
0 | 12 lần | 65 | 11 lần | 72 | 10 lần |
11 | 12 lần | 74 | 11 lần | 83 | 10 lần |
Rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay
Dàn 3 càng miền bắc
Ngày | Dàn 3 càng |
---|---|
30/10/2023 | 341-372-327-343-323-398-376-308-373-352 |
26/10/2023 | 672-627-640-604-624-642-660-606-617-671-649-694 |
25/10/2023 | 772-727-730-703-724-742-782-728-717-771-760-706 |
24/10/2023 | 675-657-637-673-624-642-682-628-615-651-643-634 |
23/10/2023 | 439-472-493-482-465-424-480-415-480-484 |
20/10/2023 | 639-647-693-626-662-624-680-691-694-648 |
16/10/2023 | 135-176-193-153-168-138-182-119-194-183 |
13/10/2023 | 178-167-118-127-168-165-120-119-102-183 |
12/10/2023 | 078-070-038-027-068-052-020-019-002-083 |
11/10/2023 | 678-670-638-672-668-652-620-664-602-683 |
10/10/2023 | 328-370-338-372-368-352-320-364-302-383 |
9/10/2023 | 172-127-152-125-187-178-138-183-129-192-170-107 |
6/10/2023 | 310-311-312-313-314-315-516-517-518-519 |
5/10/2023 | 432-423-454-445-439-493-463-436-481-418-402-420 |
4/10/2023 | 271-217-254-245-256-265-210-201-261-216-262-226 |
3/10/2023 | 571-517-504-540-512-521-510-501-561-516-557-575 |
2/10/2023 | 556-523-557-516-568-502-521-564-571-561 |
1/10/2023 | 450-451-452-753-754-755-856-857-858-959 |
29/9/2023 | 571-517-550-505-501-510-521-512-503-530 |
28/9/2023 | 824-897-832-843-814-882-812-850-878-846 |
27/9/2023 | 525-565-252-543-514-571-545-554-527-572 |
26/9/2023 | 380-381-382-383-384-385-386-387-388-389 |
25/9/2023 | 626-681-662-643-614-671-645-654-656-672 |
22/9/2023 | 470-471-472-473-474-775-776-777-778-779 |
21/9/2023 | 398-389-306-360-327-372-378-387-342-324 |
20/9/2023 | 631-613-606-660-607-670-693-639-635-653 |
19/9/2023 | 470-471-472-473-474-775-776-777-778-779 |
18/9/2023 | 207-217-227-237-247-257-276-277-278-279 |
17/9/2023 | 592-597-593-583-554-540-569-580-545-576 |
16/9/2023 | 210-297-249-283-254-240-212-280-245-246 |
15/9/2023 | 601-603-605-607-608-617-637-647-657-687 |
14/9/2023 | 210-297-274-214-254-240-212-269-245-246 |
13/9/2023 | 165-142-143-543-514-571-545-554-756-772 |
12/9/2023 | 310-397-323-314-351-340-312-369-373-346 |
11/9/2023 | 510-597-532-514-551-540-512-569-578-546 |
10/9/2023 | 824-897-832-843-814-882-812-850-878-846 |
9/9/2023 | 524-597-532-543-514-582-512-550-548-546 |
8/9/2023 | 524-597-532-543-514-563-512-550-548-546 |
7/9/2023 | 724-797-732-743-714-763-734-750-756-779 |
6/9/2023 | 124-165-142-143-114-163-134-150-156-172 |
5/9/2023 | 626-665-662-643-614-663-645-654-656-672 |
4/9/2023 | 526-565-562-543-514-571-545-554-556-572 |
3/9/2023 | 626-681-662-643-614-671-645-654-656-672 |
2/9/2023 | 726-781-762-743-705-771-730-703-756-772 |
1/9/2023 | 426-481-462-482-405-471-430-403-456-472 |
31/8/2023 | 326-381-362-367-379-370-330-303-375-372 |
30/8/2023 | 626-651-662-667-679-670-630-603-675-672 |
29/8/2023 | 515-551-562-567-587-570-530-503-575-572 |
28/8/2023 | 115-151-162-167-187-127-130-103-168-172 |
27/8/2023 | 315-351-362-367-387-349-371-317-368-372 |
26/8/2023 | 515-551-562-567-587-549-571-517-568-586 |
25/8/2023 | 615-651-662-676-687-693-671-632-698-689 |
24/8/2023 | 315-351-362-376-387-393-359-332-398-389 |
23/8/2023 | 815-851-862-876-867-893-839-832-898-859 |
22/8/2023 | 615-651-662-676-279-693-639-680-698-659 |
21/08/2023 | 515-551-562-567-543-573-537-580-584-559 |
20/08/2023 | 053-035-062-067-043-073-047-080-084-059 |
19/08/2023 | 653-635-662-667-601-673-647-680-608-659 |
18/08/2023 | 332-323-362-367-301-378-326-380-308-359 |
17/08/2023 | 132-123-162-167-186-178-145-168-108-154 |
Tham khảo thêm phân tích và soi cầu 366 giải đặc biệt xổ số miền Bắc hôm nay.